Classifica dei gruppi partecipanti all’ Intelligence
Vogliamo ringraziare gli oltre 70 bambini e ragazzi che hanno partecipato all’ Intelligence Room, ricordando soprattutto i loro sorrisi e il loro entusiasmo.
I nostri complimenti ai vincitori che hanno dimostrato un’incredibile tenacia, capacità di concentrazione e grande abilità logica.
Classifica dei gruppi della Scuola Secondaria di Primo Grado
Il punteggio tiene conto degli indovinelli risolti e degli aiuti ricevuti
| I Mocciosi | 56 |
| Harry Potter | 54 |
| I Sandwich | 53 |
| Vex | 49 |
| Le Bro | 46 |
| I Karateki | 46 |
| I Boh | 43 |
| I Potterhead | 43 |
| The Best Girls | 43 |
| I 4 Cactussi | 42 |
| Le Banane | 37 |
| Dante Alighieri | 37 |
| Chiccosan | 34 |
| All and Friends | 32 |
Classifica dei gruppi della Scuola Primaria
Il punteggio tiene conto degli indovinelli risolti e degli aiuti ricevuti
| I fantastici 4 | 53 |
| Cute | 52 |
| Gli Hobbit | 48 |
| Poker d’Assi | 43 |
| Gruppo 7/10 ore 10:30 | 34 |
| Gruppo 7/10 ore 12:00 | 28 |

